| Vous êtes ici : USA Découverte > Guide Pratique > Grandes Villes | Mes USA : Se Connecter | S'inscrire |
New York City, Chicago, Los Angeles, Miami, San Francisco, mais aussi La Nouvelle Orléans, Seattle, Phoenix ou Atlanta. Les grandes villes vont progressivement faire leur place au sein de usa-découvertes. Chacune fera l'objet d'une fiche particulière ou d'un dossier spécial, accessible par cette page ou par la page de l'Etat dans lequel elles sont situées.
La population américaine, qui atteint 307 millions d'habitants, avec la très faible densité de 25 habitants/km2 est principalement urbanisée. La population vivant en grandes agglopérations dépasse 75 %. A l'opposé les zones rurales n'en regroupent qu'à peine plus de 2 %.
Voici la liste des 50 plus grandes villes des Etats-Unis
| 1 | New York | New York | 8,363,000 | |
| 2 | Los Angeles | Californie | 3,833,000 | |
| 3 | Chicago | Illinois | 2,853,000 | |
| 4 | Houston | Texas | 2,242,000 | |
| 5 | Phoenix | Arizona | 1,568,000 | |
| 6 | Philadelphia | Pennsylvanie | 1,540,000 | |
| 7 | San Antonio | Texas | 1,351,000 | |
| 8 | Dallas | Texas | 1,280,000 | |
| 9 | San Diego | Californie | 1,279,000 | |
| 10 | San Jose | Californie | 948,279 | |
| 11 | Detroit | Michigan | 912,062 | |
| 12 | San Francisco | Californie | 808,976 | |
| 13 | Jacksonville | Floride | 807,815 | |
| 14 | Indianapolis | Indiana | 798,382 | |
| 15 | Austin | Texas | 757,688 | |
| 16 | Columbus | Ohio | 754,885 | |
| 17 | Fort Worth | Texas | 703,073 | |
| 18 | Charlotte | Caroline du Nord | 687,456 | |
| 19 | Memphis | Tenneesse | 669,651 | |
| 20 | Baltimore | Maryland | 636,919 | |
| 21 | Boston | Massachusetts | 620,535 | |
| 22 | El Paso | Texas | 613,190 | |
| 23 | Milwaukee | Wisconsin | 604,477 | |
| 24 | Denver | Colorado | 598,707 | |
| 25 | Seattle | Washington | 598,541 | |
| 26 | Nashville | Tennessee | 596,462 | |
| 27 | Washington DC | District of Columbia | 591,833 | |
| 28 | Las Vegas | Nevada | 558,383 | |
| 29 | Portland | Oregon | 557,706 | |
| 30 | Louisville | Kentucky | 557,224 | |
| 31 | Oklahoma City | Oklahoma | 551,789 | |
| 32 | Tucson | Arizona | 541,811 | |
| 33 | Atlanta | Géorgie | 537,958 | |
| 34 | Albuquerque | Nouveau Mexique | 521,999 | |
| 35 | Kansas City | Missouri | 480,129 | |
| 36 | Fresno | Californie | 476,050 | |
| 37 | Sacramento | Californie | 463,794 | |
| 38 | Long Beach | Californie | 463,789 | |
| 39 | Mesa | Arizona | 463,552 | |
| 40 | Omaha | Nebraska | 438,646 | |
| 41 | Cleveland | Ohio | 433,748 | |
| 42 | Virginia Beach | Virginie | 433,746 | |
| 43 | Miami | Floride | 413,201 | |
| 44 | Oakland | Californie | 413,201 | |
| 45 | Raleigh | Caroline du Nord | 413,201 | |
| 46 | Tulsa | Oklahoma | 385,635 | |
| 47 | Minneapolis | Minnesota | 382,605 | |
| 48 | Colorado Springs | Colorado | 380,307 | |
| 49 | Honolulu | Hawaii | 374,676 | |
| 50 | Arlington | Texas | 374,417 |
Note - Il s'agit de la population de chaque ville et non de son agglomération






